Nova lestvica ATP je poleg spremembe na vrhu razpredelnice, kjer je Srba Novaka Đokovića, ki je svetovnemu tenisu kraljeval 122 tednov, zamenjal Škot Andy Murray, postregla še z enim zgodovinskim mejnikom. Švicar Roger Federer, rekorder po številu tednov na vrhu lestvice - 302 -, je prvič po letu 2002 zdrsnil iz prve deseterice na svetu.
Na vrh se je z izjemnim nizom rezultatov v zadnjem obdobju prebil Murray, ki je pri 29 letih najstarejši igralec, ki je prvič prišel do številke 1. Pred Đokovićem ima pred zadnjim turnirjem sezone 405 točk prednosti in zelo lepe možnosti, da tudi ob koncu sezone ohrani status najboljšega na svetu.
Slovenski igralci so bolj ali manj zadržali svoje uvrstitve. Grega Žemlja je 155., Blaž Kavčič 229. in Blaž Rola 236.
Lestvica ATP (7. november 2016):
1. ( 2) Andy Murray (VBr) 11.185
2. ( 1) Novak Đoković (Srb) 10.780
3. ( 3) Stan Wawrinka (Švi) 5115
4. ( 5) Miloš Raonić (Kan) 5050
5. ( 4) Kei Nishikori (Jap) 4705
6. ( 7) Gael Monfils (Fra) 3625
7. ( 10) Marin Čilić (Hrv) 3450
8. ( 6) Rafael Nadal (Špa) 3300
9. ( 8) Dominic Thiem (Avt) 3215
10. ( 11) Tomaš Berdych (Češ) 3060
…
155. (155) Grega Žemlja (Slo) 396
229. (230) Blaž Kavčič (Slo) 225
236. (237) Blaž Rola (Slo)218
763. (762) Tom Kočevar Dešman (Slo) 26
795. (780) Tomislav Ternar (Slo) 23
803. (792) Mike Urbanija (Slo) 22
831. (804) Nik Razboršek (Slo) 20
foto: Šport TV