Z uspehom v finalu Cincinnatija se je Hrvat Marin Čilić vrnil med deset najboljših teniških igralcev na svetu, najtrofejnejši igralec sedanjosti Švicar Roger Federer pa je izpadel iz Top 3. Prehitel ga je rojak Stan Wawrinka. Na vrhu je z veliko prednostjo Srb Novak Đoković, drugi pa je Škot Andy Murray.
Lestvica ATP (22. avgusta 2016):
1. ( 1) Novak Đoković (Srb) 14.840
2. ( 2) Andy Murray (VBr) 9305
3. ( 4) Stan Wawrinka (Švi) 4980
4. ( 3) Roger Federer (Švi) 4945
5. ( 5) Rafael Nadal (Špa) 4850
6. ( 6) Miloš Raonić (Kan) 4805
7. ( 7) Kei Nishikori (Jap) 4165
8. ( 8) Tomaš Berdych (Češ) 3570
9 ( 14) Marin Čilić (Hrv) 3515
10. ( 9) Dominic Thiem (Aut) 3205
…
150. (147) Grega Žemlja (Slo) 388
188. (192) Blaž Rola (Slo)299
327. (327) Blaž Kavčič (Slo) 146
753. (761) Tomislav Ternar (Slo) 29
Foto: Šport TV